| Класс | II класс взломостойкости | I класс взломостойкости | Стандартные двери | Строи- тельные двери |
Техни- чесике двери |
|||||||||||||
| Модель | 58 BZ | 58CS | 111 TS | 128 S | 17Y | 17BY | 63S | 65S | 15SY | SM 01/2 | 18S | 12S | 37RS | 11 TSY | 21Z | 24Я | 27 | 32 |
| Толщина двери | 80 | 80 | 80 | 80 | 75 | 75 | 80 | 80 | 70 | 67 | 67 | 67 | 80 | 67 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Количество контуров уплотнения | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Подсветка ключа Мasterlight | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - | - | - | + | + | - | - | - | - |
| Дополни- тельная тепло- и шумоизоляция |
+ | + | - | + | + | + | + | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - |
| Скрытые регулируемые петли | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - |
| Комплексная защита цилиндра ЩИТ (Щ) и ЩИТ2 (Щ2) | Щ2 | Щ2 | Щ2 | Щ2 | Щ2 | Щ2 | Щ2 | Щ2 | Щ2 | Щ | Щ | Щ | Щ2 | Щ2 | - | - | - | - |
| Цилиндр Master Lock | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - |
| Замок системы No key (без ключа) | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - | - | - | + | + | - | - | - | - |
| Дополни- тельный замок Deadbold Сувальдный замок(S) Возможна установка DB |
DB | DB | S | S | DB | DB | S | S | S | - | S | S | S | S | - | + | - | - |
| Возможна установка на улицу. Атмосферо- стойкое, анти- вандальное покрытие |
+ | + | + | + | + | + | + | + | - | + | - | + | + | + | + | + | - | + |
© M-Loc: Железные двери компании «ФОРПОСТ» www.mloc.ru
|
|
(495) 649-49-18
(926) 031-30-30 |